Ergebnisse StaplerCup 2024

Ranking Finale

Rang Name Vorname Firma Fehler Station 1 Zeit Station 1 Fehler Station 2 Zeit Station 2 Fehler Vorrunde Zeit Vorrunde Fehler Finale Zeit Finale
1 Reppert Patrick Siegle + Epple GmbH & Co. KG 0 01:31 0 01:26 0 02:57 0 01:26
2 Fath Kai Dehoust GmbH 0 01:30 0 01:38 0 03:08 0 01:38
3 Bajcsi Laszlo Schwarz Rohstoff GmbH 0 02:13 0 01:47 0 04:00 0 01:46
4 Josipovic Josip BRLK Gesellschaft 0 01:57 0 01:46 0 03:43 0 01:50
5 Zieschang Kai WLC Würth-Logistik GmbH & Co. KG 0 01:21 0 01:43 0 03:04 0 02:04
6 Puglia Claudio Bär Cargolift 0 01:18 0 02:45 0 04:03 0 02:28
7 Döhler Veit Siegle + Epple GmbH & Co. KG 0 02:21 0 01:51 0 04:12 0 02:44
8 Korbeli Nico iProcess Technologies GmbH 0 01:28 0 02:43 0 04:11 2 02:21
9 Tomescu Cristian Logipack Service GmbH 0 01:58 0 01:55 0 03:53 2 03:32
10 * Friedle Jasmin SWG Schraubenwerk Gaisbach GmbH 6 06:00 0 03:50 6 09:50 2 04:33
11 Cirit Ali OP Mobility 0 01:45 0 02:29 0 04:14 2 04:34
12 * Waldhaus Patrick Logistikprüfer 0 03:16 0 04:43 0 07:59 4 07:02

* Lucky Loser


Ranking Vorrunde

Rang Name Vorname Firma Fehler Station 1 Zeit Station 1 Fehler Station 2 Zeit Station 2 Fehler Vorrunde Zeit Vorrunde
13 Sattler Michael Audi AG 0 02:13 0 02:02 0 04:15
14 Palmowski Lukasz Müller - Die lila Logistik Marbach 0 01:56 0 02:20 0 04:16
15 Wittig Tobias Continental 0 02:08 0 02:11 0 04:19
16 Ufimtsev Pavel Bär Cargolift 0 01:35 0 02:49 0 04:24
17 Rein Stefan I.NEO Solutions GmbH 0 01:57 0 02:37 0 04:34
18 Zöller Christian WLC Würth-Logistik GmbH & Co. KG 0 01:41 0 02:59 0 04:40
19 Koutny Tomas - 0 02:55 0 01:47 0 04:42
20 Kern Manuel - 0 01:43 0 03:01 0 04:44
21 Iacona Stefano Lsu Schäberle 0 02:08 0 02:44 0 04:52
22 Reed Kenneth ERA Internationale Spedition GmbH 0 02:17 0 02:54 0 05:11
23 Betche Sergej Hartmann und König Stromzuführungs AG 0 02:32 0 02:54 0 05:26
24 Young Andreas Franz Binder GmbH 0 02:56 0 02:32 0 05:28
25 Woldrich Marc Plastic Omnium 0 02:35 0 03:05 0 05:40
26 Dörr Sascha-André Continental 0 02:28 0 03:14 0 05:42
27 Kazmierczak Dennis Daikin 0 02:24 0 03:52 0 06:16
28 Föhre-Scheller Tina Bosch Tiernahrung 0 03:03 0 03:17 0 06:20
29 Senis Silvio ERA Internationale Spedition GmbH 0 03:14 0 03:49 0 07:03
30 Waldhaus Patrick Logisitkprüfer 0 03:16 0 04:43 0 07:59
31 Naumov Roman Bär Cargolift 0 01:04 1 01:40 1 02:44
32 Wittek Patrick Logipack Service GmbH 0 02:55 1 01:12 1 03:37
33 Weißmann Tobias Continental 1 02:23 0 01:23 1 03:46
34 Gorr Roman Mosca GmbH 1 02:11 0 01:57 1 04:08
35 Koch Steve Siegle + Epple GmbH & Co KG 1 02:47 0 02:07 1 04:54
36 Kartalligil Günter Audi AG 0 03:02 1 02:10 1 05:12
37 Urbanzik Alexander Schwarz Rohstoff GmbH 0 02:48 1 02:30 1 05:18
38 Sommer Marcel C. Schrade GmbH 0 02:29 1 03:21 1 05:50
39 Rejlik Steven Peter Kwasny GmbH 1 03:34 0 02:19 1 05:53
40 Muth Dieter Dürr Systems AG 1 03:05 0 02:51 1 05:56
41 Wolf Matthias Schneider 0 02:42 1 03:15 1 05:57
42 Heiser Mike OP Mobility 1 02:10 0 03:51 1 06:01
43 Mehmet Demir Winkels Getränke Logistik 1 03:55 0 02:07 1 06:02
44 Nowak David Continental 0 03:33 1 02:34 1 06:07
45 Reichert Alexander Kühne + Nagel 1 02:46 0 03:24 1 06:10
46 Hildebrand Robby Logistikprüfer 1 03:25 0 03:19 1 06:44
47 Fath Tim ADM WILD Europe GmbH & Co KG 1 04:26 0 02:21 1 06:47
48 Krasser Steffen GFT Logistic 1 03:32 0 03:21 1 06:53
49 König Johann Continental 1 04:10 0 02:47 1 06:57
50 Paradzik Ivo OP Mobility 1 03:39 0 03:39 1 07:18
51 Schindler Daniel Logistikprüfer 1 03:21 0 04:32 1 07:53
52 Wolf Domenik Schneider 1 05:01 0 03:54 1 08:55
53 Holstein Uwe Schwarz Rohstoff GmbH 2 02:03 0 01:20 2 03:23
54 Burgmer Julian - 2 01:29 0 02:05 2 03:34
55 Masin Luisa ERA Internationale Spedition GmbH 1 01:29 1 02:06 2 03:35
56 Schäuffele Kuno Siegle + Epple GmbH & Co KG 1 01:33 1 02:03 2 03:36
57 Arturas Navikas Bär Cargolift 3 01:56 0 02:11 2 04:07
58 Kolbasi Fatih Plastic Omnium 2 02:16 0 02:26 2 04:42
59 Trautmann Oliver U.I. Lapp GmbH 1 02:33 1 02:11 2 04:44
60 Kilic Ali Winkels Getränke Logistik 2 02:43 0 02:18 2 05:01
61 Reibel Torsten Mosca GmbH 1 02:33 1 02:37 2 05:10
62 Neuschl David Logistikprüfer 2 02:34 0 03:14 2 05:48
63 Di Fresco Gabriele LR Pure Systems GmbH 1 03:26 1 03:33 2 06:59
64 Miersch Tobias Siegle + Epple GmbH & Co KG 2 05:00 0 02:29 2 07:29
65 Hasan Özben Deejayhasbro Entertainment 2 03:48 0 03:50 2 07:38
66 Betlan Chausien Cutnik 2 04:37 0 03:34 2 08:11
67 Fahr Ronny Logipack Service GmbH 3 04:01 0 01:54 3 05:55
68 Dachi Constantin Layher, Wilhelm GmbH 3 04:23 0 01:36 3 05:59
69 Rost Tobias C. Schrade GmbH 3 03:13 0 02:54 3 06:07
70 Moldovan Adrian Logipack Service GmbH 3 04:39 0 02:15 3 06:54
71 Kilic Servet Winkels Getränke Logistik 3 04:52 0 04:13 3 09:05
72 Gajdics Bea Continental 3 06:27 0 06:14 3 12:41
73 Wolf Martin Winkels Getränke Logistik 3 05:27 1 03:24 4 08:51
74 Thiel Michael Albert Amos 4 05:30 0 03:54 4 09:24
75 Molina Alvin OP Mobility 3 03:13 2 04:03 5 07:16
76 Da Luca Gianni Mosca GmbH 5 04:36 0 02:46 5 07:22
77 Friedle Jasmin SWG Schraubenwerk Gaisbach GmbH 6 06:00 0 03:50 6 09:50
78 Nitsche Norbert - 6 05:11 1 02:54 7 08:05
79 Heß Martin Logipack Service GmbH 7 05:59 0 02:08 7 08:07
80 Shamshirzai Mohammad ERA Internationale Spedition GmbH 9 07:43 0 02:58 9 10:41
81 Kurpiela Patryk iProcess Technologies GmbH 9 08:33 0 03:48 9 12:21
82 Himmelreich Harry Audi AG 9 09:31 2 05:00 11 14:31

Team-Ranking

Rang Firma Name Vorname Fehler Station 1 Zeit Station 1 Fehler Station 2 Zeit Station 2 Fehler Vorrunde Zeit Vorrunde
1 Bär Cargolift Puglia Claudio 0 01:18 0 02:45 0 04:03
1 Bär Cargolift Ufimtsev Pavel 0 01:35 0 02:49 0 04:24
1 Bär Cargolift Naumov Roman 0 01:04 1 01:40 1 02:44
                1 11:11
                   
2 Siegle+ Epple GmbH & Co KG Reppert Patrick 0 01:31 0 01:26 0 02:57
2 Siegle+ Epple GmbH & Co KG Döhler Veit 0 02:21 0 01:51 0 04:12
2 Siegle+ Epple GmbH & Co KG Koch Steve 1 02:47 0 02:07 1 04:54
                1 12:03
                   
3 Continental Wittig Tobias 0 02:08 0 02:11 0 04:19
3 Continental Dörr Sascha-André 0 02:28 0 03:14 0 05:42
3 Continental Weißmann Tobias 1 02:23 0 01:23 1 03:35
                1 13:47
                   
4 ERA Internationale Spedition GmbH Reed Kenneth 0 02:17 0 02:54 0 05:11
4 ERA Internationale Spedition GmbH Senis Silvio 0 03:14 0 03:49 0 07:03
4 ERA Internationale Spedition GmbH Masin Luis 1 01:29 1 02:06 2 03:35
                2 15:49
                   
5 OP Mobility Cirit Ali 0 01:45 0 02:29 0 04:14
5 OP Mobility Heiser Mike 1 02:10 0 03:51 1 06:01
5 OP Mobility Paradzik Ivo 1 03:39 0 03:39 1 07:18
                2 17:33
                   
6 Logistikprüfer Waldhaus Patrick 0 03:16 0 04:43 0 07:59
6 Logistikprüfer Hildebrand Robby 1 03:25 0 03:19 1 06:44
6 Logistikprüfer Schindler Daniel 1 03:21 0 04:32 1 07:53
                2 22:36
                   
7 Schwarz Rohstoff GmbH Bajcsi Laszlo 0 02:13 0 01:47 0 04:00
7 Schwarz Rohstoff GmbH Urbanzik Alexander 0 02:48 1 02:30 1 05:18
7 Schwarz Rohstoff GmbH Holstein Uwe 2 02:03 0 01:20 2 03:23
                3 12:41
                   
8 Logipack Service GmbH Tomescu Cristian 0 01:58 0 01:55 0 03:53
8 Logipack Service GmbH Wittek Patrick 0 02:25 1 01:12 1 03:37
8 Logipack Service GmbH Fahr Ronny 3 04:01 0 06:14 3 05:55
                4 13:25
                   
9 Continental Nowak David 0 03:33 1 02:34 1 06:07
9 Continental König Johann 1 04:10 0 02:47 1 06:57
9 Continental Gajdics Bea 3 06:27 0 06:14 3 12:41
                5 25:45
                   
10 Winkels Getränke Logistik Mehmet Demir 1 03:55 0 02:07 1 06:02
10 Winkels Getränke Logistik Kilic Ali 2 02:43 0 02:18 2 05:01
10 Winkels Getränke Logistik Kilic Servet 3 04:52 0 04:13 3 09:05
                6 20:08
                   
11 Mosca GmbH Gorr Roman 1 02:11 0 01:57 1 04:08
11 Mosca GmbH Reibel Torsten 1 02:33 1 02:37 2 05:10
11 Mosca GmbH Da Luca Gianni 5 04:36 0 02:46 5 07:22
                8 16:40
                   
12 Audi AG Sattler Michael 0 02:13 0 02:02 0 04:15
12 Audi AG Kartalligil Günter 0 03:02 1 02:10 1 05:12
12 Audi AG Himmelreich Harry 9 09:31 2 05:00 11 14:31
                12 23:58