Ergebnisse StaplerCup 2025

Ranking Finale

Rang Name Vorname Firma Fehler Station 1 Zeit Station 1 Fehler Station 2 Zeit Station 2 Fehler Vorrunde Zeit Vorrunde Fehler Finale Zeit Finale
1* Seteny Zsolt Söhner Kunststofftechnik/Schwaigern 1 02:27 0 02:06 1 04:33 0 01:18:27
2 Reppert Patrick Siegle + Epple GmbH & Co. KG 0 01:18 0 01:18 0 02:36 0 01:23:15
3* Nowak David Konrad Hornschuch AG 1 01:57 1 03:17 2 05:14 0 01:23:44
4 Puglia Claudio Bär Cargolift GmbH 0 02:28 0 02:21 0 04:49 0 01:40:00
5 Elma Ibrahim Audi AG 0 01:51 0 03:04 0 04:55 0 01:55:00
6 Malaquias Filipp Mosca GmbH 0 02:04 0 02:42 0 04:46 0 02:07:03
7* Föhre-Scheller Tina Bosch Tiernahrung 1 02:44 0 02:45 1 05:29 0 02:11:24
8 De Luca Gianni Mosca GmbH 0 01:50 0 02:58 0 04:48 0 02:58:09
9 Baußenwein Markus Mosca GmbH 0 02:04 0 02:04 0 04:08 0 03:14:29
10 Rejlik Steven Peter Kwasny GmbH 0 02:05 0 02:43 0 04:48 0 03:33:00
11 Pilpin Michael I.NEO Solutions 0 02:00 0 02:29 0 04:29 0 04:17:12
12 Klein Johann   0 01:56 0 02:28 0 04:24 0 07:25:00

* Lucky Loser


Ranking Vorrunde

Rang Name Vorname Firma Fehler Station 1 Zeit Station 1 Fehler Station 2 Zeit Station 2 Fehler Vorrunde Zeit Vorrunde
13 Henz Moritz HGV 0 01:22 0 01:59 0 03:21
14 Hitzer Björn Storopack 0 02:18 0 02:42 0 05:00
15 Gabor Balazs SIEGLE + EPPLE GmbH & Co. KG 0 02:33 0 02:28 0 05:01
16 Reibel Torsten Mosca GmbH 0 03:02 0 02:03 0 05:05
17 Bangert Marco   0 02:17 0 02:49 0 05:06
18 Kurz Jonathan BWK Dachzubehör GmbH 0 02:28 0 03:07 0 05:35
19 Waldhaus Patrick Logistikprüfer 0 02:20 0 03:34 0 05:54
20 Wolf Martin Winkels Getränke Logistik GmbH 0 02:42 0 03:30 0 06:12
21 Schindler Daniel Logistikprüfer 0 02:36 0 03:37 0 06:13
22 Bühler Heiko Peter Kwasny GmbH 0 02:43 0 03:37 0 06:20
23 Ring Daniel Metzger Logistik GmbH 0 03:22 0 03:28 0 06:50
24 Tamburino Guiseppe GT Ihr Staplerprofi 1 01:40 0 01:31 1 03:11
25 Demir Mehmet Winkels Getränke Logistik GmbH 1 01:52 0 01:52 1 03:44
26 Radulovic Andrija WeGo Systembaustoffe GmbH 1 02:22 0 01:43 1 04:05
27 Weissmann Tobias Konrad Hornschuch AG 1 02:24 0 01:42 1 04:06
28 Koch Steve SIEGLE + EPPLE GmbH & Co. KG 1 02:30 0 01:55 1 04:25
29 Sattler Michael Audi AG 1 02:15 0 02:20 1 04:35
30 Doberstein Raphael Logistikprüfer 1 02:23 0 02:32 1 04:55
31 Arnone Marco Vincenco BWK Dachzubehör GmbH 1 02:28 0 02:39 1 05:07
32 Heuler Patrick DUVENBECK Logistics Europe GmbH 1 02:06 0 03:10 1 05:16
33 Stahl Heiko REMONDIS Industrie Service GmbH & Co. KG 1 02:35 0 02:48 1 05:23
34 Ley Philippo Peter Kwasny GmbH 1 02:24 0 03:15 1 05:39
35 Heiser Mike-Peter OP Mobility 1 02:07 0 03:34 1 05:41
36 Standfuß Volker OP Mobility 1 02:39 0 03:07 1 05:46
37 Miersch Tobias SIEGLE + EPPLE GmbH & Co. KG 1 03:22 0 02:39 1 06:01
38 Roor Waldemar James Hardie Europe GmbH Werk Siglingen 0 02:03 1 04:00 1 06:03
39 Zöller Christian WLC Würth-Logistik GmbH & Co. KG 0 02:38 1 03:25 1 06:03
40 Neuschl David Logistikprüfer 0 02:07 1 03:57 1 06:04
41 Lehmann Pierre Metzger Logistik GmbH 1 03:12 0 03:17 1 06:29
42 Woldrich Marc OP Mobility 0 02:36 1 04:00 1 06:36
43 Raudel Mike Aalberts Surface Technologies GmbH 0 02:39 1 04:00 1 06:39
44 Molina Brenes Alvin OP Mobility 1 03:03 0 04:00 1 07:03
45 Wolf Matthias Peter Mayer Transporte 1 04:00 0 03:23 1 07:23
46 Matastik Jozsef SIEGLE + EPPLE GmbH & Co. KG 2 01:41 0 02:12 2 03:53
47 Wittek Patrick LOGIPACK Service GmbH 1 01:55 1 02:06 2 04:01
48 Knoell Kim I.NEO Solutions 2 02:07 0 02:07 2 04:01
49 Mangold Kim Kevin Freiwillige Feuerwehr Bad Friedrichshall 1 01:49 1 02:15 2 04:04
50 Cirit Ali OP Mobility 1 02:22 1 02:16 2 04:38
51 Mahir Kara Müller - Die Lila Logistik SE 2 02:14 0 02:27 2 04:41
52 Korbeli Nico Aalberts Surface Technologies GmbH 2 02:07 0 02:35 2 04:42
53 Muth Dieter Dürr Systems AG 1 01:58 1 03:04 2 05:02
54 Kounty Tomas Bär Cargolift GmbH 1 02:44 1 02:44 2 05:28
55 Zieschang Kai WLC Würth-Logistik GmbH & Co. KG 1 02:27 1 03:03 2 05:30
56 Wieczorek Dawid Peter Kwasny GmbH 1 02:22 1 03:31 2 05:53
57 Rogaschewski Florian Audi AG 2 03:24 0 02:50 2 06:14
58 Cvitic David Logistikprüfer 2 03:15 0 03:03 2 06:18
59 Kolbasi Fatih OP Mobility 1 02:28 1 04:00 2 06:28
60 Beklan Chousen Logistikprüfer 1 02:29 1 04:00 2 06:29
61 Josipovic Josip BRLK Gesellschaft für Biomüll und Recycling im Landkreis 1 02:42 1 04:00 2 06:42
62 Krasser Steffen   2 04:00 0 02:43 2 06:43
63 Beqir Sefaj OP Mobility 0 02:56 2 04:00 2 06:56
64 Kartalligil Günter Audi AG 1 03:00 1 04:00 2 07:00
65 Pitrolo Sascha Privatbrauerei Hoepfner 2 03:12 0 03:48 2 07:00
66 Layer Thomas BWK Dachzubehör GmbH 1 03:03 1 04:00 2 07:03
67 Franzwa Steffen Privatbrauerei Hoepfner 1 04:00 1 03:15 2 07:15
68 Pfleger Daniel Freiwillige Feuerwehr Bad Friedrichshall 2 03:15 0 04:00 2 07:15
69 Stötzer Louis Peter Kwasny GmbH 2 03:18 0 04:00 2 07:18
70 Gajdics Bea Konrad Hornschuch AG 2 04:00 0 04:00 2 08:00
71 Schäuffele Kuno SIEGLE + EPPLE GmbH & Co. KG 3 02:50 0 01:56 3 04:46
72 Holstein Uwe Schwarz Rohstoff GmbH 2 02:36 1 02:13 3 04:49
73 Heß Martin LOGIPACK Service GmbH 3 03:09 0 01:53 3 05:02
74 Döhler Veit SIEGLE + EPPLE GmbH & Co. KG 3 03:24 0 01:49 3 05:13
75 Herberger Uwe I.NEO Solutions 1 02:10 2 04:00 3 06:10
76 Battiato Bruno DUVENBECK Logistics Europe GmbH 2 03:17 1 03:29 3 06:46
77 Schmitt Jochen Konrad Hornschuch AG 3 04:00 0 03:27 3 07:27
78 Bukorovic Marko   3 04:00 0 03:28 3 07:28
79 Kurpiela Patryk Aalberts Surface Technologies GmbH 3 04:00 0 03:54 3 07:54
80 Sortirelis Christos Metzger Logistik GmbH 2 04:00 1 04:00 3 08:00
81 Radzki Marta WLC Würth-Logistik GmbH & Co. KG 3 04:00 0 04:00 3 08:00
82 Pleiner Lukas Hornbach GmbH 2 04:00 1 04:00 3 08:00
83 Frank Damian WLC Würth-Logistik GmbH & Co. KG 2 04:00 1 04:00 3 08:00
84 Hause Dieter AUDI 2 04:00 1 04:00 3 08:00
85 Böhler Jannick LOGIPACK Service GmbH 3 03:32 1 03:14 4 06:46
86 Böhler Kevin DUVENBECK Logistics Europe GmbH 3 03:13 1 04:00 4 07:13
87 Luff Magnus Mann & Schröder GmbH 4 04:00 0 03:25 4 07:25
88 Palmowski Lukasz   3 03:55 1 03:45 4 07:40
89 Young Andreas Franz Binder GmbH & Co. KG 4 03:49 0 03:54 4 07:43
90 Rein Stefan I.NEO Solutions 5 03:29 0 02:13 5 05:42
91 Helimergün Yusuf Winkels Getränke Logistik GmbH 5 04:00 1 02:56 6 06:56
92 Heck Stefan I.NEO Solutions - - 0 03:09 - -

Team-Ranking

Rang Firma Name Vorname Fehler Station 1 Zeit Station 1 Fehler Station 2 Zeit Station 2 Fehler Vorrunde Zeit Vorrunde
1 Mosca GmbH Baußenwein Markus 0 02:04 0 02:04 0 04:08
1 Mosca GmbH Malaquias Filipp 0 02:04 0 02:42 0 04:46
1 Mosca GmbH De Luca Gianni 0 01:50 0 02:58 0 04:48
                0 13:42
                   
2 SIEGLE + EPPLE GmbH & Co. KG Reppert Patrick 0 01:18 0 01:18 0 02:36
2 SIEGLE + EPPLE GmbH & Co. KG Balazs Gabor 0 02:33 0 02:28 0 05:01
2 SIEGLE + EPPLE GmbH & Co. KG Koch Steve 1 02:30 0 01:55 1 04:25
                1 12:02
                   
3 Peter Kwasny GmbH Rejlik Patryk 0 02:05 0 02:43 0 04:48
3 Peter Kwasny GmbH Bühler Heiko 0 02:43 0 03:37 0 06:20
3 Peter Kwasny GmbH Ley Philippo 1 02:24 0 03:15 1 05:39
                1 16:47
                   
4 Logistikprüfer Waldhaus Patrick 0 02:20 0 03:34 0 05:54
4 Logistikprüfer Schindler Daniel 0 02:36 0 03:37 0 06:13
4 Logistikprüfer Doberstein Raphael 1 02:23 0 02:06 1 04:55
                1 17:02
                   
5 Audi AG Elma Ibrahim 0 01:51 0 03:04 0 04:55
5 Audi AG Sattler Michael 1 02:15 0 02:20 1 04:35
5 Audi AG Rogaschewski Florian 2 03:24 0 02:50 2 06:14
                3 15:44
                   
6 BWK Dachzubehör GmbH Kurz Patrick 0 02:28 0 03:07 0 05:35
6 BWK Dachzubehör GmbH Arnone Marco Vincenco 1 02:28 0 02:39 1 05:07
6 BWK Dachzubehör GmbH Layer Thomas 1 03:03 1 04:00 2 07:03
                3 17:45
                   
7 OP Mobility Heiser Mike-Peter 1 02:07 0 03:34 1 05:41
7 OP Mobility Standfuß Volker 1 02:39 0 03:07 1 05:46
7 OP Mobility Woldrich Marc 0 02:36 1 04:00 1 06:36
                3 18:03
                   
8 Metzger Logistik GmbH Ring Daniel 0 03:22 0 03:28 0 06:50
8 Metzger Logistik GmbH Lehmann Pierre 1 03:12 0 03:17 1 06:29
8 Metzger Logistik GmbH Sortirelis Christos 2 04:00 1 04:00 3 05:55
                4 19:14
                   
9 I.NEO Solutions Pilpin Michael 0 02:00 0 02:29 0 04:29
9 I.NEO Solutions Knoell Kim 2 02:07 0 01:54 2 04:01
9 I.NEO Solutions Herberger Uwe 1 02:10 2 04:00 3 06:10
                5 14:40
                   
10 Konrad Hornschuch AG Weissmann Tobias 1 02:24 0 01:42 1 04:06
10 Konrad Hornschuch AG Nowak David 1 01:57 1 03:17 2 05:14
10 Konrad Hornschuch AG Gajdics Bea 2 04:00 0 04:00 2 08:00
                5 17:20
                   
11 Aalberts Surface Technologies GmbH Raudel Mike 0 02:39 1 04:00 1 06:39
11 Aalberts Surface Technologies GmbH Korbeli Nico 2 02:07 0 02:35 2 04:42
11 Aalberts Surface Technologies GmbH Kurpiela Patryk 3 04:00 0 03:54 3 07:54
                6 19:18
                   
12 WLC Würth-Logistik GmbH & Co. KG Zöller Christian 0 02:38 1 03:25 1 06:03
12 WLC Würth-Logistik GmbH & Co. KG Zieschang Kai 1 02:27 1 03:03 2 05:30
12 WLC Würth-Logistik GmbH & Co. KG Radzki Marta 3 04:00 0 04:00 3 08:00
                6 19:33
                   
13 Winkels Getränke Logistik GmbH Wolf Martin 0 02:42 0 03:30 0 06:12
13 Winkels Getränke Logistik GmbH Demir Mehmet 1 01:52 0 01:52 1 03:44
13 Winkels Getränke Logistik GmbH Helimergün Yusuf 5 04:00 1 02:56 6 06:56
                7 16:52
                   
14 DUVENBECK Logistics Europe GmbH Heuler Patrick 1 02:06 0 03:10 1 05:16
14 DUVENBECK Logistics Europe GmbH Battiato Bruno 2 03:17 1 03:29 3 06:46
14 DUVENBECK Logistics Europe GmbH Böhler Kevin 3 03:13 1 04:00 4 07:13
                8 19:25
                   
15 LOGIPACK Service GmbH Wittek Patrick 1 01:55 1 02:06 2 04:01
15 LOGIPACK Service GmbH Heß Martin 3 03:09 0 01:53 3 05:02
15 LOGIPACK Service GmbH Böhler Jannick 3 03:32 1 03:14 4 06:46
                9 15:49